歐姆龍OMRON振動(dòng)傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
借助振動(dòng)水平計(jì)可輕松確認(rèn)、設(shè)定ON/OFF輸出。
通過AC監(jiān)控器輸出確認(rèn)振動(dòng)波形
傳感器部分采用IP67保護(hù)結(jié)構(gòu),在惡劣環(huán)境中也能使用
可切換加速度、速度(線性輸出型)
利用5種處理模式進(jìn)行高精度的異常狀態(tài)判定 (手動(dòng)設(shè)定型)
歐姆龍OMRON振動(dòng)傳感器性能參數(shù):
傳感器部分
分類 | 手動(dòng)設(shè)定型 | 線性輸出型 |
---|
D7F-S01-05/D7F-S01-10 | D7F-S03-05 |
---|
靈敏度 * | 5.1mV (m/s2)(TYP.) | 5.1mV (m/s2) ±20% (100Hz時(shí)) |
---|
檢測(cè)頻率 | 20Hz~2kHz (±3dB) | 10Hz~2kHz (±3dB) |
---|
共振頻率 | 約5kHz | (約20kHz) |
---|
使用最大加速度 | 784m/s2 | 98m/s2 |
---|
振動(dòng)(耐久) | 10Hz~2kHz 、單振幅2mm 或392m/s2 | 10~150Hz 、單振幅0.35mm 或50m/s2 |
---|
沖擊(耐久) | 294m/s2 | 150m/s2 |
---|
可用控制器 | D7F-C01 | D7F-C03 |
---|
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC60529標(biāo)準(zhǔn) IP67 |
---|
絕緣電阻 | 所有端子和外殼間 20MΩ以上(DC100V) | 所有端子和外殼間 100MΩ以上(DC100V) |
---|
耐電壓 | 所有端子和外殼間 AC1,000V 50/60Hz 1min |
---|
使用環(huán)境溫度范圍 | -25~+70℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) |
---|
使用環(huán)境濕度范圍 | 25~95%RH (無結(jié)冰、結(jié)露) |
---|
保存溫度 | -40~+80℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) |
---|
質(zhì)量 | 約40g (電纜除外) |
---|
控制器部分
分類 | 手動(dòng)設(shè)定型 |
---|
D7F-C01 |
---|
電源電壓范圍 | DC12~24V±10% (DC10.8~26.4V) |
---|
消耗電流 | 200mA以下 |
---|
使用環(huán)境 溫度范圍 | -20~+60℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) |
---|
使用環(huán)境 濕度范圍 | 25~95%RH (無結(jié)冰、結(jié)露) |
---|
保存溫度 | -35~+70℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) |
---|
振動(dòng)(耐久) | 10~150Hz、片振幅0.75mm 最大加速度98m/s2以下10~150Hz、 單振幅0.75mm 最大加速度98m/s2以下 |
---|
沖擊(耐久) | 294m/s2 |
---|
可連接振動(dòng) 傳感器 | D7F-S01-□□ |
---|
輸出 | 繼電器輸出 | 1ch接點(diǎn)(DC30V 3A、AC250V 3A電阻負(fù)載) ON延時(shí) :連續(xù)振動(dòng)檢測(cè)模式 最小0.1s 單發(fā)振動(dòng)檢測(cè)模式 5ms OFF延時(shí):1s |
---|
AC監(jiān)控器*1 | AC ±4V (輸出阻抗10kΩ) 各量程的電壓輸出如下: ×1量程 5.1mV/ (m/s2)(TYP) ×3量程 15.3mV/ (m/s2)(TYP) ×10量程 51mV/ (m/s2)(TYP) ×30量程 153mV/ (m/s2)(TYP) ×100量程 510mV/ (m/s2)(TYP) |
振動(dòng)水平顯示 | 10段水平計(jì) |
---|
附加功能 | 傳感器電纜斷線時(shí)水平計(jì)閃爍,輸出繼電器運(yùn)行ON |
---|
質(zhì)量 | 約120g |
---|
分類 | 線性輸出型 |
---|
D7F-C03 |
---|
電源電壓范圍 | DC12~24V±10% (DC10.8~26.4V) |
---|
消耗電流 | 100mA以下 |
---|
使用環(huán)境 溫度范圍 | -10~+55℃(無結(jié)冰、結(jié)露) |
---|
使用環(huán)境 濕度范圍 | 25~85%RH(無結(jié)冰、結(jié)露) |
---|
保存溫度 | -25~+65℃(無結(jié)冰、結(jié)露) |
---|
振動(dòng)(耐久) | 10~150Hz、單振幅0.35mm 或50m/s2 |
---|
沖擊(耐久) | 150m/s2 |
---|
可連接振動(dòng) 傳感器 | D7F-S03-05 |
---|
輸出 | DC模擬量 | 輸出范圍 | 4~20mA |
---|
容許負(fù)載電阻 | 300Ω以下 |
晶體管 | 輸出形態(tài) | NPN集電極開路 |
殘留電壓 | 1.5V以下 |
漏電流 | 0.1mA以下 |
負(fù)載電壓 | DC26.4V以上 |
最大漏電流 | 100mA以下 |
最小輸出時(shí)間 | 50ms以上 |
AC監(jiān)控器*1 | ACC時(shí) (參考值) | ×1量程5.1mV/ (m/s2)(TYP) ×5量程25.5mV/ (m/s2)(TYP) ×10量程51mV/ (m/s2)(TYP) |
VEL時(shí) (參考值) | ×1量程25.4mV/ (mm/s)(TYP) ×5量程127mV/ (mm/s)(TYP) ×10量程254mV/ (mm/s)(TYP) |
阻抗 | 10kΩ |
振動(dòng)水平顯示 | 10段水平計(jì) |
---|
附加功能 | 傳感器電纜斷線時(shí)ALM顯示亮燈 |
---|
質(zhì)量 | 約120g |
---|
|
| ACC (加速)側(cè) | VEL (速度)側(cè) |
范圍 (rms) | ×1 | 0~98m/s2 | 0~20mm/s |
×5 | 0~19.6m/s2 | 0~4mm/s |
×10 | 0~9.8m/s2 | 0~2mm/s |
范圍(rms) | 20~2,000Hz | 10~1,000Hz |
線性 | ±5%FS (at 100Hz) *2 |
增益誤差 | ±5%FS (at 100Hz) *2 |
零點(diǎn)補(bǔ)償 | 4±0.2mA (at 20℃) *2 |
*1. 將AC監(jiān)控器的輸出波形用作簡(jiǎn)易波形確認(rèn)。
干擾等級(jí)約為15mV。
繼電器輸出電壓如下圖所示。
*2. 控制器單體中的性能
更多歐姆龍OMRON傳感器咨詢,請(qǐng)見:歐姆龍OMRON傳感器