項(xiàng)目 | 額定電流 (mA) | 線圈電阻(Ω) | 動(dòng)作電壓 (V) | 復(fù)位電壓 (V) | 最大 容許 電壓 (V) | 消耗 功率 (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 12 | 125 | 96 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 約1.5 |
24 | 62.5 | 384 | |||||
48 | 31.3 | 1.536 | |||||
100/110 | 14.3/15.7 | 7,000 |
簡要描述:日本歐姆龍OMRON功率繼電器報(bào)價(jià)斷路能力高達(dá)DC110V、30A、 L/R=40ms的高級(jí)功率繼電器
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
歐姆龍OMRON功率繼電器產(chǎn)品特點(diǎn):
歐姆龍OMRON功率繼電器性能參數(shù):
項(xiàng)目 | 額定電流 (mA) | 線圈電阻(Ω) | 動(dòng)作電壓 (V) | 復(fù)位電壓 (V) | 最大 容許 電壓 (V) | 消耗 功率 (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 12 | 125 | 96 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 約1.5 |
24 | 62.5 | 384 | |||||
48 | 31.3 | 1.536 | |||||
100/110 | 14.3/15.7 | 7,000 |
注1. 額定電流、線圈電阻的值是指,線圈溫度為+23℃時(shí)的值,公差為±15%。 2. 動(dòng)作特性是指,線圈溫度為+23℃時(shí)的值。 3. 最大許容電壓指的是在環(huán)境溫度為+23℃時(shí)繼電器線圈操作電源的電壓容 許變化范圍內(nèi)的最大值。不是連續(xù)容許。
分類 | 主接點(diǎn) | 輔助接點(diǎn) | ||
---|---|---|---|---|
負(fù)載 | 電阻負(fù)載 | 感性負(fù)載(L/R=7ms) | 電阻負(fù)載 | 感性負(fù)載(cosφ=0.4、 L/R=7ms) |
接觸構(gòu)造 | 單 | |||
接點(diǎn)材質(zhì) | Ag | 鍍金+銀 | ||
額定負(fù)載 | 110V5A | ―― | AC220V 1A DC110V 0.3A | AC220V 0.5ADC110V 0.1A |
額定通電電流 | 5A | 2A | ||
接點(diǎn)電壓的最大值 | DC250V | AC250V、DC250V | ||
接點(diǎn)電流的最大值 | DC30A ( ON 0.5s時(shí) OFF 15s時(shí))* | AC1A DC0.3A | AC0.5A DC0.1A | |
開關(guān)容量最大值(參考值) | DC3,300W | AC220VADC33W | AC110VADC11W |
* 短時(shí)間額定。超越30A時(shí),請(qǐng)向銷售人員咨詢。
接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | |
---|---|---|
動(dòng)作時(shí)間*2 | 30ms以下 | |
復(fù)位時(shí)間*2 | 30ms以下 | |
最大開關(guān)頻率 | 機(jī)械 | 1,800次/h |
額定負(fù)載 | 1,800次/h | |
絕緣電阻*3 | 100MΩ以上 | |
耐電壓 | 線圈和接點(diǎn)間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
同極接點(diǎn)間 | AC1,500V 50/60Hz 1min(主接點(diǎn)) AC750V 50/60Hz 1min(輔助接點(diǎn)) | |
異極接點(diǎn)間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
耐沖擊電壓 | 線圈和接點(diǎn)之間:4.5kV *4 | |
振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm(雙振幅0.75mm) |
誤動(dòng)作 | 勵(lì)磁:10~16.7~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) 無勵(lì)磁:10~16.7~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
沖擊 | 耐久 | 300m/s2 |
誤動(dòng)作 | 勵(lì)磁:50m/s2 無勵(lì)磁:30m/s2 | |
耐久性 | 機(jī)械 | 100萬次以上(開關(guān)頻率1,800次/h) |
電氣 *5 | 10萬次以上 額定負(fù)載 開關(guān)頻率1,800次/h5,000次以上 DC110V 30A L/R=40ms180次/h(ON0.5s、OFF15s) | |
故障率P水準(zhǔn)(參考值*6) | DC5V 1mA(輔助接點(diǎn)) | |
使用環(huán)境溫度 | -25~+70℃(無結(jié)冰、結(jié)露) | |
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | |
質(zhì)量 | 約151g |
注: 上述值為初始值。
*1. 測量條件:DC5V 1A電壓下降法。
*2. 測量條件:外加額定操作電壓時(shí)不包括接點(diǎn)跳動(dòng)。 環(huán)境溫度條件:+23℃
*3. 測量條件:用DC500V絕緣電阻計(jì)測量與耐電壓項(xiàng)目中相同的部位。
*4. JEC-212-1981標(biāo)準(zhǔn)浪涌波形(1.2X50μs)。
*5. 環(huán)境溫度條件:+23℃
*6. 此值為開關(guān)頻率60次/min時(shí)的值。
更多歐姆龍OMRON產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見:歐姆龍OMRON繼電器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信